Windkracht
De schaal van Beaufort wordt gebruikt voor de gemiddelde windsnelheid, níet voor de snelheid van rukwinden. Heel vaak worden die twee met elkaar verward. Als de wind bijvoorbeeld gedurende 10 minuten waait met een gemiddelde snelheid van 70 km/u met pieken tot meer dan 117 km/u, is er dus geen sprake van windkracht 12 (orkaan), maar van windkracht 8 (stormachtige wind).
Beaufort | Knoop | m/s | km/u | Benaming in zeevaart | Uitwerking boven zee | Benaming KNMI |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 - 1 | 0 - 0,2 | 0 - 1 | windstil / calm | spiegelglad | stil |
1 | 1 - 3 | 0,3 - 1,5 | 1 - 5 | flauw en stil / light air | kleine golfjes, geschubd oppervlak | zeer zwak |
2 | 4 - 6 | 1,6 - 3,3 | 6 - 11 | flauwe koelte / light breeze | kleine, korte golven | zwak |
3 | 7 - 10 | 3,4 - 5,4 | 12 - 19 | lichte koelte / gentle breeze | kleine golven breken, schuimkopjes | vrij matig |
4 | 11 - 16 | 5,5 - 7,9 | 20 - 28 | matige koelte / moderate breeze | golven iets langer, veel schuimkoppen | matig |
5 | 17 - 21 | 8,0 - 10,7 | 29 - 38 | frisse bries / fresh breeze | matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim) | vrij krachtig |
6 | 22 - 27 | 10,8 - 13,8 | 39 - 49 | stijve bries / strong breeze | grotere golven, schuimplekken, vrij veel opwaaiend schuim | krachtig |
7 | 28 - 33 | 13,9 - 17,1 | 50 - 61 | harde wind / near gale | golven worden hoger, beginnende schuimstrepen | hard |
8 | 34 - 40 | 17,2 - 20,7 | 62 - 74 | Gale | matig hoge golven, schuimstrepen | stormachtig |
9 | 41 - 47 | 20,8 - 24,4 | 75 - 88 | Stong gale | hoge golven, rollers, zicht wordt slechter door schuimvlagen | storm |
10 | 48 - 55 | 24,5 - 28,4 | 89 - 102 | Storm | zeer hoge golven, zee wordt wit van het schuim, overslaande rollers, verminderd zicht | zware storm |
11 | 56 - 63 | 28,5 - 32,6 | 103 - 117 | Violent storm | extreem hoge golven, zee geheel bedekt met schuim, sterk verminderd zicht | zeer zware storm |
12 | > 63 | > 32,7 | > 117 | Hurricane | lucht is vol met verwaaid water en schuim, zee volkomen wit, vrijwel geen zicht meer | orkaan |
Foto's invloed windkracht op zee met bijbehorende symbolen in meteorologische kaarten en waarschuwingsvlaggen